Asignacion de IP a servidores » Histórico » Revisión 15
Revisión 14 (Leandro Matias Perez, 2023-01-16 16:13) → Revisión 15/44 (Leandro Matias Perez, 2023-02-16 17:10)
h1. Asignacion de IP a servidores
Nombre de servidores
|_.Nombre|_.IP|_.Servicios|_.Host|
|Acuario |10.0.2.1 | Ipfire | 125 |
|Alcor | | | |
|Alioth | | | |
|Andromeda |10.0.0.120 | | |
|Aries| | | |
|Atena| | | |
|Cancer|10.0.0.121 | Host para el Clayer (10.0.0.9) | |
|Capricornio |10.0.1.51 | Servidor de Archivos | 125 |
|Cisne | | | |
|Crisaor | | | |
|Dragon |10.0.0.119 |Servidor para Redmine linux - v 4.1.2 | 117 |
|Dragon de Mar | | | |
|Dubhe | | | |
|Escilia| | | |
|Escorpio |10.0.0.118 |Squid |117 |
|Fenix | 192.168.1.11 | Servidor VPN Vitalia| |
|Geminis |10.0.1.10| Windows Server 2022 con AD | 125 |
|Grifo| 10.0.0.181 | Servidor PACS Muleto | 125 |
|Hades| | | |
|Hipocampo| | | |
|Hypnos | | | |
|Kraken | | | |
|Leo |10.0.0.125 |Servidor Proxmox 7.1 | |
|Libra| 10.0.1.52 |Servidor de reportes para medexis | 125 |
|Lymnades | | | |
|Megrez| | | |
|Megrek | | | |
|Mizar | 10.0.1.52 | Servidor para pruebas con IA | 125 |
|Morpheus| | | |
|Pandora | | | |
|Pegaso |10.0.0.117 |Servidor Proxmox | |
|Picis | 10.0.2.1 / 180.10.0.1 | Servidor IpFire | 125 |
|Poseidon | | | |
|Probethor | | | |
|Sagitario | | | |
|Sirena | | | |
|Tauro | 10.0.2.10 | Servidor Proxmox 6.4 Vittalia | |
|Thanatos | | | |
|Virgo | | | |
|WServer R2 2012 |10.0.0.124 |Servidor msssql para medexis | wserver@533 / 117 |
h2. Servidores heredados
|_.Nombre|_.IP|_.Servicios|_.Host|
|Zhender |10.0.0.2 | no tienen la contraseña estandar de los servidores | 10.0.0.1 |