Acciones
Asignacion de IP a servidores » Histórico » Revisión 3
« Anterior |
Revisión 3/44
(diferencias)
| Siguiente »
Leandro Matias Perez, 2022-05-23 20:19
Asignacion de IP a servidores¶
Nombre de servidores| Nombre | IP | Servicios | Contenedor |
|---|---|---|---|
| Acuario | |||
| Alcor | |||
| Alioth | |||
| Andromeda | 10.0.0.120 | ||
| Aries | |||
| Atena | |||
| Cancer | 10.0.0.121 | ||
| Capricornio | 10.0.1.51 | Servidor de Archivos | 125 |
| Cisne | |||
| Crisaor | |||
| Dragon | 10.0.0.119 | Servidor para Redmine linux - v 4.1.2 | 117 |
| Dragon de Mar | |||
| Dubhe | |||
| Escilia | |||
| Escorpio | 10.0.0.118 | Squid | 117 |
| Fenix | 192.168.1.11 | Servidor VPN Vitalia | |
| Geminis | 10.0.1.10 | Windows Server 2022 con AD | 125 |
| Grifo | |||
| Hades | |||
| Hipocampo | |||
| Hypnos | |||
| Kraken | |||
| Leo | 10.0.0.125 | Servidor Proxmox 7.1 | |
| Libra | |||
| Lymnades | |||
| Megrez | |||
| Megrek | |||
| Mizar | |||
| Morpheus | |||
| Pandora | |||
| Pegaso | 10.0.0.117 | Servidor Proxmox | |
| Picis | |||
| Poseido | |||
| Probethor | |||
| Sagitario | |||
| Sirena | |||
| Tauro | 10.0.2.10 | Servidor Proxmox 6.4 Vittalia | |
| Thanatos | |||
| Virgo | |||
| WServer R2 2012 | 10.0.0.124 | Servidor msssql para medexis | wserver@533 |
Actualizado por Leandro Matias Perez hace casi 4 años · 3 revisiones