Configuracion de Red » Histórico » Revisión 31
« Anterior |
Revisión 31/47
(diferencias)
| Siguiente »
Leandro Matias Perez, 2025-05-08 19:36
Diagrama de RED.png -> Diagrama de RED_1.png
Configuracion de Red¶
Acá ire detallando como se llevo a cabo la nueva configuracion de red de la empresa, para empezar se cuenta con 2 redes totalmente diferentes 10.0.0.0/24 y 192.0.0.0/24 entiendo que es asi ya que no se sabe a ciencia cierta todavia la configuracion lo que se pretende es que se pueda instalar un AD, un DHCP, DNS y demas servicios necesarios para una mejor seguridad y performance de la empresa.
Configuracion de los enlaces a internet¶
el integra tiene 2 ips fija 181.15.91.74/75
| Proveedor | IP Publica | Finalidad |
|---|---|---|
| Telecom | 181.105.124.109 | Acceso a internet de propositos generales, actualmente tiene acceso a los estudios a traves de esta ip |
| Claro Hogar | 186.158.57.7 | Acceso a internet de propositos generales |
| Claro Empresas | 190.221.177.18 | Acceso dedicado a estudios (en proceso) |
configuración de Claro Empresas es una fibra dedicada de 50mb¶
| IP | Direccion IP | Mascara |
|---|---|---|
| RED LAN | 190.221.177l16 | 255.255.255.248 |
| GW | 190.221.177.17 | 255.255.255.248 |
| RED CLARO DEDICADA | 190.221.177.18/22 | 255.255.255.248 |
«Drawio diagrams are available only in issues and wiki pages»
Nueva configuracion¶
Se realizo una configuración en el proxy 10.0.0.1 se cambio la mascara de sub red en vez de /24 ahora utiliza /16 al realizar esto surgieron algunos inconvenientes con el servidor de VPN y con el Tango a los cuales obviamente hubo que actualizar la mascara de subred de ambos.
objetivo de la nueva configuracion¶
es poder separa por segemento de la red a los diferentes tipos de equipos que se conecten a nuestra red. Para esto se debio ampliar la mascara de sub red para poder aplicar la nueva distribucion de direcciones ip.
| Descripcion | Rango IP | Finalidad |
|---|---|---|
| Host's | 10.0.0.1 - 10.0.0.255 | direcciones IP para todos los equipos que se conecten y esten propiamente identificados. |
| Servidores | 10.0.1.1 - 10.0.1.255 | Direcciones IP para todos los servidores de la red a partir del dia 14/04/2022 |
| Redes Wifi | 180.10.0.1 - 180.10.0.254 | Direcciones IP para todos los equipos de la red wifi dia 22/07/2022 |
Ips Asignadas a impresoras¶
| Nombre | IP | Descripcion/Ubicacion |
|---|---|---|
| SP 377SFNwX (cf6f02) | 10.0.0.189 | Ricoh Data Center |
| SP 377SFNwX (cf7d52) | 10.0.0.220 | Ricoh Recepción |
| SP 377SFNwX (cfa763) | 10.0.0.224 | Ricoh Recepcion Eco |
| SP 377SFNwX (cfda9b) | 10.0.0.176 | Ricoh Facturación |
Modems¶
| Nombre | IP | Ubicacion | usuario / pass | SSID | PASS | IP Publica | Nro asociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modem telecom para wifi color negro | [[http://192.168.1.1/admin.html]] | data center | admin / CalVxePV1! | Rivadavia | Rivadavia1234 | ||
| Modem Telecom Integra | [[http://10.0.0.3]] | data center | admin / M4TS4123+ | ||||
| Modem Telecom 300 Mbps | [192.168.40.1] | data center | admin / CalVxePV1! | 181.105.124.109 | +543814398993 | ||
| Modem Claro 100 Mbps | [] | data center | 186.158.57.7 |
AP's¶
| Nombre | IP | Ubicacion | usuario / pass | SSID | PASS |
|---|---|---|---|---|---|
| AP Tplink TL-WR841HP | [[http://180.10.0.14/] | Resonancia | admin / admin | AP RESO | matsa1234 |
| AP Tplink ArcherC80 | [] | Gerencia | admin / admin@archerc80 | MATSA G | MATSAGM533 |
Configuracion AP's¶
Como se detalla en el apartado de red, las ips de los AP dentro de MATSA pertenecen al rango 180.10.0.0/24, se recomiendan las siguientes configuraciones en los equipos que hacen de suerte de AP
Actualizado por Leandro Matias Perez hace 10 meses · 31 revisiones