Configuracion de Red » Histórico » Revisión 35
Revisión 34 (Leandro Matias Perez, 2025-05-09 11:35) → Revisión 35/47 (Leandro Matias Perez, 2025-05-09 11:50)
h1. Configuracion de Red
Acá ire detallando como se llevo a cabo la nueva configuracion de red de la empresa, para empezar se cuenta con 2 redes totalmente diferentes 10.0.0.0/24 y 192.0.0.0/24 entiendo que es asi ya que no se sabe a ciencia cierta todavia la configuracion lo que se pretende es que se pueda instalar un AD, un DHCP, DNS y demas servicios necesarios para una mejor seguridad y performance de la empresa.
h2. Configuracion de los enlaces a internet
el integra tiene 2 ips fija 181.15.91.74/75
|_.Proveedor|_.IP Publica|_.Finalidad|_.LAN|
| Telecom | 181.105.124.109 | Acceso a internet de propositos generales, actualmente tiene acceso a los estudios a traves de esta ip | |
| Claro Hogar | 186.158.57.7 | Acceso a internet de propositos generales | 192.0.0.0/8 |
| Claro Empresas | 190.221.177.18 | Acceso dedicado a estudios (en proceso) | 190.221.177.18 |
h4. configuración de Claro Empresas es una fibra dedicada de 50mb
|_.IP|_.Direccion IP|_.Mascara|
| RED LAN | 190.221.177l16 | 255.255.255.248 |
| GW | 190.221.177.17 | 255.255.255.248 |
| RED CLARO DEDICADA | 190.221.177.18/22 | 255.255.255.248 |
{{drawio_attach(Diagrama de RED_3.png,size=800)}} RED_2.png,size=800)}}
h2. Nueva configuracion
Se realizo una configuración en el proxy 10.0.0.1 se cambio la mascara de sub red en vez de /24 ahora utiliza /16 al realizar esto surgieron algunos inconvenientes con el servidor de VPN y con el Tango a los cuales obviamente hubo que actualizar la mascara de subred de ambos.
h3. objetivo de la nueva configuración
para poder brindar un mejor servicio se contrataron varios proveedores de internet. Vamos a comenzar explicando y configurado el balanceador (TPLINK Omada). Por lo pronto se asigan direcciones IPs a los equipos conectados, capricornio y atena que son usados para prueba, pero ahora esta conectado el ProxmoVE (aries) se le va a asignar un ip fija. El balanceador entrega DHCP entre las 100 y la 199, quedando reservada para otros usos desde la 2 a la 99.
es poder separa por segmento de la red a los diferentes tipos de equipos que se conecten a nuestra red. Para esto se debio ampliar la mascara de sub red para poder aplicar la nueva distribución de direcciones ip.
|_.Descripcion|_.Rango IP|_.Finalidad|
| Host's | 10.0.0.1 - 10.0.0.255 | direcciones IP para todos los equipos que se conecten y esten propiamente identificados. |
| Servidores | 10.0.1.1 - 10.0.1.255 | Direcciones IP para todos los servidores de la red a partir del dia 14/04/2022 |
| Redes Wifi | 180.10.0.1 - 180.10.0.254 | Direcciones IP para todos los equipos de la red wifi dia 22/07/2022 |
h3. Ips Asignadas a impresoras
|_.Nombre|_.IP|_.Descripcion/Ubicacion|
| SP 377SFNwX (cf6f02) | 10.0.0.189 | Ricoh Data Center |
| SP 377SFNwX (cf7d52) | 10.0.0.220 | Ricoh Recepción |
| SP 377SFNwX (cfa763) |10.0.0.224| Ricoh Recepcion Eco |
| SP 377SFNwX (cfda9b) |10.0.0.176| Ricoh Facturación |
h3. Modems
|_.Nombre|_.IP|_.Ubicacion|_.usuario / pass|_. SSID|_. PASS|_. IP Publica |_. Nro asociado |
| Modem telecom para wifi color negro | [[http://192.168.1.1/admin.html]] | data center | admin / CalVxePV1! | Rivadavia | Rivadavia1234 || |
| Modem Telecom Integra | [[http://10.0.0.3]] | data center | admin / M4TS4123+ | | | | |
| Modem Telecom 300 Mbps | [192.168.40.1] | data center | admin / CalVxePV1! | | | 181.105.124.109 | +543814398993 |
| Modem Claro 100 Mbps | [] | data center | | | | 186.158.57.7 | |
h3. AP's
|_.Nombre|_.IP|_.Ubicacion|_.usuario / pass|_. SSID|_. PASS|
| AP Tplink TL-WR841HP | [[http://180.10.0.14/] | Resonancia | admin / admin | AP RESO| matsa1234|
| AP Tplink ArcherC80 | [] | Gerencia | admin / admin@archerc80 | MATSA G| MATSAGM533|
h3. Configuracion AP's
Como se detalla en el apartado de red, las ips de los AP dentro de MATSA pertenecen al rango 180.10.0.0/24, se recomiendan las siguientes configuraciones en los equipos que hacen de suerte de AP